当店取扱のJAS有機栽培米、農薬・科学肥料不使用栽培米は全ての検査項目において「検出なし」となっております。
| No. | 成分名 | 定量下限(ppm) |
|---|---|---|
| 1 | 2-1(ーナフチル)アセタミド | 0.01 |
| 2 | BHC | 0.01 |
| 3 | y-BHC | 0.01 |
| 4 | DCBP | 0.01 |
| 5 | DDT | 0.01 |
| 6 | EPN | 0.01 |
| 7 | XMC | 0.01 |
| 8 | アクリナトリン | 0.01 |
| 9 | アザコナゾール | 0.01 |
| 10 | アザメチホス | 0.01 |
| 11 | アジンホスメチス | 0.01 |
| 12 | アセトクロール | 0.01 |
| 13 | アゾキシストロビン | 0.01 |
| 14 | アトラジン | 0.01 |
| 15 | アニロホス | 0.01 |
| 16 | アメトリン | 0.01 |
| 17 | アラクロール | 0.01 |
| 18 | イサゾホス | 0.01 |
| 19 | イソキサチオン | 0.01 |
| 20 | イソフェンホス | 0.01 |
| 21 | イソプロカルプ | 0.01 |
| 22 | イソプロチオラン | 0.01 |
| 23 | イプロジオン | 0.01 |
| 24 | イプロベンホス | 0.01 |
| 25 | イマザメタベンズメチルエステル | 0.01 |
| 26 | イマザリル | 0.01 |
| 27 | イミベンコナゾール | 0.01 |
| 28 | ウニコナゾールP | 0.01 |
| 29 | エスプロカルブ | 0.01 |
| 30 | エタルフルラリン | 0.01 |
| 31 | エチオフェンカルプ | 0.01 |
| 32 | エチオン | 0.01 |
| 33 | エディフェンホス | 0.01 |
| 34 | エトキサゾール | 0.01 |
| 35 | エトフェンプロックス | 0.01 |
| 36 | エトフメセート | 0.01 |
| 37 | エトプロホス | 0.01 |
| 38 | エポキシコナゾール | 0.01 |
| 39 | オキサジアゾン | 0.01 |
| 40 | オキサジキシル | 0.01 |
| 41 | オキサベトリニル | 0.01 |
| 42 | オキシフルオルフェン | 0.01 |
| 43 | オリザリン | 0.01 |
| 44 | カズサホス | 0.01 |
| 45 | カフェンストロール | 0.01 |
| 46 | カルバリル | 0.01 |
| 47 | カルフェントラゾンエチル | 0.01 |
| 48 | カルボキシン | 0.01 |
| 49 | カルボフラン | 0.01 |
| 50 | キナルホス | 0.01 |
| 51 | キノキシフェン | 0.01 |
| 52 | キノクラミン | 0.01 |
| 53 | キントゼン | 0.01 |
| 54 | クレソキシムメチル | 0.01 |
| 55 | クロゾリネート | 0.01 |
| 56 | クロマゾン | 0.01 |
| 57 | クロルタールジメチル | 0.01 |
| 58 | クロルピリホス | 0.01 |
| 59 | クロルピリホスメチル | 0.01 |
| 60 | クロルフェナピル | 0.01 |
| 61 | クロルフェンソン | 0.01 |
| 62 | クロルフェンビンホス | 0.01 |
| 63 | クロルブファム | 0.01 |
| 64 | クロルプロファム | 0.01 |
| 65 | クロルベンシド | 0.01 |
| 66 | クロロベンジレート | 0.01 |
| 67 | シアナジン | 0.01 |
| 68 | シアノホス | 0.01 |
| 69 | ジエトフェンカルブ | 0.01 |
| 70 | ジオキサチオン | 0.01 |
| 71 | ジクロシメット | 0.01 |
| 72 | ジクロトホス | 0.01 |
| 73 | ジクロフェンチオン | 0.01 |
| 74 | ジクロホップメチル | 0.01 |
| 75 | ジクロラン | 0.01 |
| 76 | ジスルホトン | 0.01 |
| 77 | シニドンエチル | 0.01 |
| 78 | シハロトリン | 0.01 |
| 79 | シハロホッププチル | 0.01 |
| 80 | ジフェナミド | 0.01 |
| 81 | ジフェニルアミン | 0.01 |
| 82 | ジフェノコナゾール | 0.01 |
| 83 | ジフルフェニカン | 0.01 |
| 84 | シプロコナゾール | 0.01 |
| 85 | シマジン | 0.01 |
| 86 | ジメタメトリン | 0.01 |
| 87 | ジメチピン | 0.01 |
| 88 | ジメチルビンホス | 0.01 |
| 89 | ジメテナミド | 0.01 |
| 90 | ジメトエート | 0.01 |
| 91 | ジメトモルフ | 0.01 |
| 92 | シメトリン | 0.01 |
| 93 | ジメピペレート | 0.01 |
| 94 | シラフルオフェン | 0.01 |
| 95 | スピロキサミン | 0.01 |
| 96 | ゾキサミド | 0.01 |
| 97 | ターバシル | 0.01 |
| 98 | ダイアジノン | 0.01 |
| 99 | ダイアレート | 0.01 |
| 100 | チアクロプリド | 0.01 |
| 101 | チアベンダゾール | 0.01 |
| 102 | チオベンカルブ | 0.01 |
| 103 | チオメトン | 0.01 |
| 104 | チフルザミド | 0.01 |
| 105 | テトラクロルビンホス | 0.01 |
| 106 | テトラコナゾール | 0.01 |
| 107 | テトラジホン | 0.01 |
| 108 | テニルクロール | 0.01 |
| 109 | テブコナゾール | 0.01 |
| 110 | テプチウロン | 0.01 |
| 111 | テブフェンピラド | 0.01 |
| 112 | テフルトリン | 0.01 |
| 113 | テルプトリン | 0.01 |
| 114 | テルブホス | 0.01 |
| 115 | トリアジメノール | 0.01 |
| 116 | トリアジメホン | 0.01 |
| 117 | トリアゾホス | 0.01 |
| 118 | トリアレート | 0.01 |
| 119 | トリシクラゾール | 0.01 |
| 120 | トリチコナゾール | 0.01 |
| 121 | トリブホス | 0.01 |
| 122 | トリフルミゾール | 0.01 |
| 123 | トリフルラリン | 0.01 |
| 124 | トリフロキシストロビン | 0.01 |
| 125 | トIレクロホスメチル | 0.01 |
| 126 | トルフェンピラド | 0.01 |
| No. | 成分名 | 定量下限(ppm) |
|---|---|---|
| 127 | ナプロパミド | 0.01 |
| 128 | ニトロタールイソプロピル | 0.01 |
| 129 | ノルフルラゾン | 0.01 |
| 130 | バーバン | 0.01 |
| 131 | パクロブトラゾール | 0.01 |
| 132 | バラチオン | 0.01 |
| 133 | パラチオンメチル | 0.01 |
| 134 | ハルフェンプロックス | 0.01 |
| 135 | ピコリナフェン | 0.01 |
| 136 | ビテルタノール | 0.01 |
| 137 | ビフェノックス | 0.01 |
| 138 | ビフェントリン | 0.01 |
| 139 | ピペロニルプトキシド | 0.01 |
| 140 | ピペロホス | 0.01 |
| 141 | ピラクロストロビン | 0.01 |
| 142 | ピラクロホス | 0.01 |
| 143 | ピラゾホス | 0.01 |
| 144 | ピラフルフェンエチル | 0.01 |
| 145 | ピリダフェンチオン | 0.01 |
| 146 | ピリダベン | 0.01 |
| 147 | ピリフェノックス | 0.01 |
| 148 | ピリプチカルブ | 0.01 |
| 149 | ピリプロキシフェン | 0.01 |
| 150 | ピリミカーブ | 0.01 |
| 151 | ピリミジフェン | 0.01 |
| 152 | ピリミノバックメチル | 0.01 |
| 153 | ピリミホスメチル | 0.01 |
| 154 | ピリメタニル | 0.01 |
| 155 | ピロキロン | 0.01 |
| 156 | ビンクロゾリン | 0.01 |
| 157 | ファムフール | 0.01 |
| 158 | ファモキサドン | 0.01 |
| 159 | フィプロニル | 0.01 |
| 160 | フェナミホス | 0.01 |
| 161 | フェナリモル | 0.01 |
| 162 | フェニトロチオン | 0.01 |
| 163 | フェノキサニル | 0.01 |
| 164 | フェノキサプロップエチル | 0.01 |
| 165 | フェノチオカルプ | 0.01 |
| 166 | フェノトリン | 0.01 |
| 167 | フェノブカルプ | 0.01 |
| 168 | フェンアミドン | 0.01 |
| 169 | フェンクロルホス | 0.01 |
| 170 | フェンスルホチオン | 0.01 |
| 171 | フェンチオン | 0.01 |
| 172 | フェントエート | 0.01 |
| 173 | フェンバレレート | 0.01 |
| 174 | フェンブコナゾール | 0.01 |
| 175 | フェンプロパトリン | 0.01 |
| 176 | フェンプロピモルフ | 0.01 |
| 177 | フサライド | 0.01 |
| 178 | ブタクロール | 0.01 |
| 179 | ブタミホス | 0.01 |
| 180 | ブピリメート | 0.01 |
| 181 | ブプロフェジン | 0.01 |
| 182 | フラチオカルブ | 0.01 |
| 183 | フラムプロップメチル | 0.01 |
| 184 | フルアクリピリム | 0.01 |
| 185 | フルジオキソニル | 0.01 |
| 186 | フルシトリネート | 0.01 |
| 187 | フルシラゾール | 0.01 |
| 188 | フルチアセットメチル | 0.01 |
| 189 | フルトラニル | 0.01 |
| 190 | フルトリアホール | 0.01 |
| 191 | フルバリネート | 0.01 |
| 192 | フルフェナセット | 0.01 |
| 193 | フルフェンピルエチル | 0.01 |
| 194 | フルミオキサジン | 0.01 |
| 195 | フルミクロラックペンチル | 0.01 |
| 196 | フルリドン | 0.01 |
| 197 | プレチラクロール | 0.01 |
| 198 | プロクロラズ | 0.01 |
| 199 | プロシミドン | 0.01 |
| 200 | プロチオホス | 0.01 |
| 201 | プロパキザホップ | 0.01 |
| 202 | プロパクロール | 0.01 |
| 203 | プロパジン | 0.01 |
| 204 | プロパニル | 0.01 |
| 205 | プロパホス | 0.01 |
| 206 | プロパルギット | 0.01 |
| 207 | プロピコナゾール | 0.01 |
| 208 | プロピザミド | 0.01 |
| 209 | プロフェノホス | 0.01 |
| 210 | プロペタンホス | 0.01 |
| 211 | プロポキスル | 0.01 |
| 212 | プロマシル | 0.01 |
| 213 | プロメトリン | 0.01 |
| 214 | プロモブチド | 0.01 |
| 215 | プロモプロピレート | 0.01 |
| 216 | ブロモホス | 0.01 |
| 217 | ブロモホスエチル | 0.01 |
| 218 | ヘキサコナゾール | 0.01 |
| 219 | ヘキサジノン | 0.01 |
| 220 | ベナラキシル | 0.01 |
| 221 | ベノキサコール | 0.01 |
| 222 | ペンコナゾール | 0.01 |
| 223 | ベンダイオカルブ | 0.01 |
| 224 | ペンディメタリン | 0.01 |
| 225 | ベンフルラリン | 0.01 |
| 226 | ベンフレセート | 0.01 |
| 227 | ホサロン | 0.01 |
| 228 | ボスカリド | 0.01 |
| 229 | ホスチアゼート | 0.01 |
| 230 | ホスファミドン | 0.01 |
| 231 | ホスメット | 0.01 |
| 232 | ホルモチオン | 0.01 |
| 233 | ホレート | 0.01 |
| 234 | マラチオン | 0.01 |
| 235 | ミクロブタニル | 0.01 |
| 236 | メカルバム | 0.01 |
| 237 | メタクリホス | 0.01 |
| 238 | メタラキシル及びメフェノキサム | 0.01 |
| 239 | メチオカルプ | 0.01 |
| 240 | メチダチオン | 0.01 |
| 241 | メチルジメトン | 0.01 |
| 242 | メトキシクロール | 0.01 |
| 243 | メトプレン | 0.01 |
| 244 | メトミノストロビン | 0.01 |
| 245 | メトラクロール | 0.01 |
| 246 | メトリブジン | 0.01 |
| 247 | メビンホス | 0.01 |
| 248 | メフェナセット | 0.01 |
| 249 | メフェンピルジエチル | 0.01 |
| 250 | メプロニル | 0.01 |
| 251 | モノクロトホス | 0.01 |
| 252 | レナシル | 0.01 |
